|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Тантал | Размерности: | ¢3~¢120мм |
---|---|---|---|
Чистоты: | ≥99.9% | стандарт: | АСТМ Б393-98 |
Функция: | высокопрочный | Образца: | Доступный |
Высокий свет: | запас бара тантала,бар тантала круглый |
Описание
Тантал сияющий, серебристый покрашенный металл который тяжел, плотен, томительно-тягуч и дуктильн когда чистый. Найдено в небольших количествах в минералах (вообще совместно с ниобием), и изолировано преобразованием к окиси и после этого флоро-сложному, К2ТаФ7, от которого чистый металл получен электролизом.
Тантал весьма коррозионностойкие должные к образованию фильма окиси, и также устойчив к кисловочному нападению (за исключением ХФ).
Он прореагирует с сплавленными алкалиами и разнообразие неметаллами в условиях повышенной температуры.
Штангу тантала, также известную как бар тантала, можно использовать как прибор лаборатории который должен иметь хорошую коррозионную устойчивость, и также использована внутри химическая промышленность по тем же причинам.
Преимущества тантала штанги
1. превосходная коррозионная устойчивость
2. прочность высокой температуры
3. легкий для того чтобы подвергнуть механической обработке
4. хорошее биокомпатибилиты
Представление тантала штанги
Товар | Штанга тантала |
Стандартный | АСТМ Б393-98 |
Размер | ¢3~¢120мм |
Материал | РО5200, РО5400, РО5252 (Та-2.5В), РО5255 (Та-10В) |
Очищенность | ≥99.9% |
Химический состав Ⅰ таблицы тантала штанги
Химия ппм | ||||||||||||
Описание | Главный компонент | Примеси максимальные | ||||||||||
Животики | Н.Б. | Фе | Си | Ни | В | Мо | Ти | О | К | Х | Н | |
Та1 | Остаток | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Та2 | Остаток | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
ТаНб3 | Остаток | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
ТаНб20 | Остаток | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Та2.5В | Остаток | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Та10В | Остаток | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Изменения Ⅱ таблицы допустимые в диаметре для тантала штаног
Диаметр, дюйм (мм) | Допуск, +/-инч (мм) |
0.125~0.187 екскл (3.175~4.750) | 0,003 (0,076) |
0.187~0.375 екскл (4.750~9.525) | 0,004 (0,102) |
0.375~0.500 екскл (9.525~12.70) | 0,005 (0,127) |
0.500~0.625 екскл (12.70~15.88) | 0,007 (0,178) |
0.625~0.750 екскл (15.88~19.05) | 0,008 (0,203) |
0.750~1.000 екскл (19.05~25.40) | 0,010 (0,254) |
1.000~1.500 екскл (25.40~38.10) | 0,015 (0,381) |
1.500~2.000 екскл (38.10~50.80) | 0,020 (0,508) |
2.000~2.500 екскл (50.80~63.50) | 0,030 (0,762) |
Требования к Ⅲ таблицы механические (обожженное состояние)
Штанга, диаметр 0,125" (3.18мм) ~2,5" (63.5мм) | |||
Ранг | Прочность на растяжение, пси (МПа), ≥ | Прочность выхода, пси (МПа), ≥ | Удлиненность в длине датчика 1 дюйма, %, ≥ |
РО5200/РО5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
РО5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
РО5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
РО5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
Примечание: 10" длина датчика (254мм) до 0,050" диаметр (1.27мм) и 1" (25.4мм) или 2" длина датчика (50.8мм) над 0,050" требования к диаметра (1.27мм) особенные быть соглашенным дальше переговорами поставщика и покупателя.
Пакет и транспорт
Мы пакуем штангу тантала в случае переклейки и отправляем их океаном или воздухом.
Установленный в 2008, КО. металла Чжучжоу Джябанг тугоплавкое, Лтд. профессиональные изготовитель и поставщик продуктов тантала в Китае.
Наша аттестация системы увеличений ИСО9001-2008 компании международная качественная административная и упомянутые штанги тантала (бары тантала) главным образом проданы к Соединенным Штатам, Южной Корее, России, Японии, Германии, Франции, Бразилии, Украине, Италии и другим международным рынкам.
Для больше информации, пожалуйста не смутитесь связаться мы.